בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 751 | 60 מטר | 7.39 (0.6) | 16/01/26 |
| 720 | 400 מטר | 52.43 | 03/05/26 |
| 715 | 100 מטר | 11.61 (-3.4) | 03/05/26 |
| 578 | קפיצה לגובה | 1.61 | 03/05/26 |
| 569 | 110 מטר מש' | 17.18 (-0.9) | 03/05/26 |
| 563 | הדיפת כדור ברזל | 10.59 | 03/05/26 |
| 521 | הטלת כידון | 38.92 | 03/05/26 |
| 481 | זריקת דיסקוס | 28.26 | 03/05/26 |
| 177 | 1500 מטר | 5:18.88 | 03/05/26 |
| 0 | 150 מטר | 17.25 (0.1) | 09/02/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 994 | קפיצה במוט | 5.00 | 21/07/25 |
| 967 | קפיצה במוט | 4.90 | 31/07/25 |
| 948 | קפיצה במוט | 4.83 | 02/07/25 |
| 940 | קפיצה במוט | 4.80 | 14/05/25 |
| 926 | קפיצה במוט | 4.75 | 27/06/24 |
